Mobile residential 4G proxies can be built on these 4G / 5G modems:
Full List of Supported Modems
Showing 1 to 117 of 117 entries
Manufacturer | Model | Stars | Notes | IP rotation | 5g | 4g | SMS read | SMS send | USSD | LTE cat. | USA bands | EU, Asia bands | Digits change | Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alcatel / TCL | MW40v | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 4 | ✅ | USB dongle | |||||
Alcatel / TCL | MW41 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 4 | ✅ | USB dongle | |||||
Alcatel / TCL | MW41NF | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 4 | ✅ | ✅ | USB dongle | ||||
Alcatel / TCL | MW41TM | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 4 | ✅ | USB dongle | |||||
Alcatel / TCL | MW43 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 4 | ✅ | USB dongle | |||||
Alcatel / TCL | MW43TM | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 4 | ✅ | USB dongle | |||||
Alcatel / TCL | MW45v1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 4 | ✅ | USB dongle | |||||
Alcatel / TCL | IK40 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 4 | ✅ | USB dongle | |||||
Alcatel / TCL | IK41VE1 | ★★★★ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 4 | ✅ | USB dongle | ||||
Alcatel / TCL | IK41US | ★★★ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 4 | ✅ | ✅ | USB dongle | ||||
Alcatel / TCL | IK41UC | ★★★ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 4 | ✅ | ✅ | USB dongle | ||||
Alcatel / TCL | HH71VM | ★★★ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 7 | ✅ | LAN modem | |||||
Alcatel / TCL | HH71V1 | ★★★ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 7 | ✅ | LAN modem | |||||
Brovi | E3372-325 | Better to avoid | ✅ | ✅ | 4 | ✅ | USB dongle | |||||||
CLR900A | CLR900A | ★★ | ✅ | ✅ | 4 | ✅ | USB dongle | |||||||
Cudy | LT400 | ✅ | ✅ | 4 | ✅ | LAN modem | ||||||||
Cudy | LT500 | ✅ | ✅ | 4 | ✅ | LAN modem | ||||||||
Dell | DW5821e | ★★★★ | ✅ | ✅ | 16 | ✅ | LTE module | |||||||
Dell | DW5811e | ★★★★★ | Very good modem!! | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 | ✅ | ✅ | ✅ | LTE module | ||
Fibocom | L850-GL | ★★★ | Must be switched to NCM mode. | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 9 | ✅ | ✅ | LTE module | |||
Fibocom | L860-GL | ★★★ | Picky with Linux | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 16 | ✅ | ✅ | LTE module | |||
Fibocom | L860-GL-16 | ★★★ | Picky with Linux | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 16 | ✅ | ✅ | LTE module | |||
Fibocom | NL952-EAU | ★★★★ | Must be switched to QMI mode | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 18 | ✅ | LTE module | ||||
Foxconn | T77W968 | ★★★★ | ✅ | ✅ | 16 | ✅ | LTE module | |||||||
Foxconn | T77W595 | ★★★★ | ✅ | ✅ | ✅ | 4 | ✅ | LTE module | ||||||
Franklin | T9 | ★★ | ✅ | ✅ | 4 | ✅ | USB dongle | |||||||
Franklin | T10 | ★★ | ✅ | ✅ | 4 | ✅ | USB dongle | |||||||
HP | LT4120 | ✅ | ✅ | ✅ | 4 | ✅ | LTE module | |||||||
Huawei | E173 | ★ | Very old 3G modems, works in `Stick` mode. | ✅ | NaN | ✅ | USB dongle | |||||||
Huawei | E156 | ★ | Very old 3G modems, works in `Stick` mode. | ✅ | NaN | ✅ | USB dongle | |||||||
Huawei | E3276 | ★★★ | Works in `Stick` mode | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 4 | ✅ | USB dongle | ||||
Huawei | E3272 | ★★★ | Works in `Stick` mode | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 4 | ✅ | USB dongle | ||||
Huawei | E3372 | ★★★ | Works in `Stick` mode | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 4 | ✅ | USB dongle | ||||
Huawei | E303 | ★★ | Works in `Stick` mode | ✅ | ✅ | ✅ | NaN | ✅ | USB dongle | |||||
Huawei | E3372h-320 | ★★★★★ | Works in `HiLink` mode | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 4 | ✅ | USB dongle | |||
Huawei | E3372h-610 | ★★★★★ | Works in `HiLink` mode | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 4 | ✅ | USB dongle | |||
Huawei | E3372h-510 | Works in `HiLink` mode | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 4 | ✅ | ✅ | USB dongle | |||
Huawei | E5576 | ★★★★★ | Works in `HiLink` mode | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 4 | ✅ | USB dongle | |||
Huawei | E8372h-320 | ★★★★★ | Works in `HiLink` mode | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 4 | ✅ | USB dongle | |||
Huawei | E8372h-511 | Works in `HiLink` mode | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 4 | ✅ | ✅ | USB dongle | |||
Huawei | E8372h-517 | Works in `HiLink` mode | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 4 | ✅ | ✅ | USB dongle | |||
Huawei | E3276 | ★★★★★ | Works in `HiLink` mode | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 4 | ✅ | USB dongle | |||
Huawei | E3272 | ★★★★★ | Works in `HiLink` mode | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 4 | ✅ | USB dongle | |||
Huawei | E5788 | Works in `HiLink` mode | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 16 | ✅ | ✅ | USB dongle | |||
Huawei | K5150 | ★★★ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 4 | ✅ | USB dongle | |||||
Huawei | K5160 | ★★★★ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 4 | ✅ | USB dongle | |||||
Huawei | E8278 | Works in `HiLink` mode | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 4 | ✅ | USB dongle | |||||
Huawei | ME906 | ★★★★ | native Huawei, not HP version | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 4 | ✅ | LTE module | ||||
Huawei | 5G CPE H112-370 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 19 | ✅ | LAN modem | ||||||
Huawei | 5G CPE H122-373 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 19 | ✅ | LAN modem | ||||||
Huawei | 5G CPE H155-381 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 20 | ✅ | LAN modem | ||||||
Huawei | B311-221 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 4 | ✅ | LAN modem | ||||||
Huawei | B310s-518 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 4 | ✅ | ✅ | LAN modem | |||||
Huawei | B535-333 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 7 | ✅ | LAN modem | ||||||
Huawei | B818-263 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 19 | ✅ | LAN modem | ||||||
JetPack | AC791L | ★★★ | ✅ | ✅ | 4 | ✅ | USB dongle | |||||||
Joy`s | D20 | ★★ | ✅ | ✅ | 4 | ✅ | USB dongle | |||||||
Netgear | Nighthawk M1 | ✅ | ✅ | ✅ | 16 | ✅ | LAN modem | |||||||
Netgear | Nighthawk M6 | ✅ | ✅ | ✅ | 19 | ✅ | LAN modem | |||||||
Netgear | Nighthawk M6 Pro | ✅ | ✅ | ✅ | 20 | ✅ | LAN modem | |||||||
NoName | MSM8916 | Appear under different brands, or no brands, marked with `4G` on the covers, has poor quality and low price. AVOID. | ✅ | ✅ | 4 | ✅ | USB dongle | |||||||
Novatel | MIFI | ✅ | ✅ | 4 | ✅ | ✅ | USB dongle | |||||||
Olax | U80 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 4 | ✅ | USB dongle | ||||||
Olax | U90 | ★★★★ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 4 | ✅ | USB dongle | |||||
Proxidize | MX2-ROW | ★★★ | Not very stable | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 4 | ✅ | USB dongle | ||||
Proxidize | MX2-NSA | ★★★ | Not very stable | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 4 | ✅ | USB dongle | ||||
Quectel | EC20 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 4 | ✅ | LTE module | |||||
Quectel | EC25-A | ★★★★★ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 4 | ✅ | ✅ | LTE module | |||
Quectel | EC25-AF | ★★★★★ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 4 | ✅ | ✅ | LTE module | |||
Quectel | EC25-AFX | ★★★★★ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 4 | ✅ | ✅ | ✅ | LTE module | ||
Quectel | EC25-AU | ★★★★★ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 4 | ✅ | ✅ | LTE module | |||
Quectel | EC25-AUX | ★★★★★ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 4 | ✅ | ✅ | ✅ | LTE module | ||
Quectel | EG25-G | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 4 | ✅ | LTE module | ||||||
Quectel | EP06-E | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 | ✅ | ✅ | LTE module | ||||
Quectel | EP06-A | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 | ✅ | ✅ | LTE module | ||||
Quectel | EC200T | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 4 | ✅ | ✅ | LTE module | ||||
Quectel | EM12G | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 12 | ✅ | LTE module | ||||||
Quectel | EG91 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 1 | ✅ | LTE module | ||||||
Quectel | RM520N-GL | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 19 | ✅ | LTE module | |||||
SierraWireless | AirCard 340U | Not stable | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 4 | ✅ | LTE module | |||||
SierraWireless | EM7455 | ★★★★★ | Very good modem!! | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 | ✅ | ✅ | ✅ | LTE module | ||
SierraWireless | MC7455 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 | ✅ | ✅ | ✅ | LTE module | ||||
SierraWireless | EM7565 | ★★★★ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 12 | ✅ | LTE module | |||||
SierraWireless | EM7511 | ★★★★ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 12 | ✅ | LTE module | |||||
SIMCom | SIM7600 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 4 | ✅ | LTE module | ||||||
SIMCom | SIMA7630C | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 4 | ✅ | LTE module | ||||||
Strong | AX3000 | ✅ | ✅ | ✅ | 19 | ✅ | LAN modem | |||||||
Tenda | 4G03Pro | ✅ | ✅ | 4 | ✅ | LAN modem | ||||||||
Vodafone | K5161h | ★★★★ | Huawei based | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 4 | ✅ | USB dongle | ||||
Vodafone | K5161z | ★★★★ | Zte based | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 4 | ✅ | USB dongle | ||||
Xproxy | XM16 | ★★★★ | SierraWireless EM7511 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 12 | ✅ | LTE module | ||||
Xroxy | XH22 | ★★★ | ✅ | ✅ | 4 | ✅ | ✅ | USB dongle | ||||||
ZTE | MF110 | ★ | Very old 3G modems, Works in `Stick` mode | ✅ | NaN | ✅ | USB dongle | |||||||
ZTE | MF190 | ★ | Very old 3G modems, Works in `Stick` mode | ✅ | NaN | ✅ | USB dongle | |||||||
ZTE | MF79N | ★★★★★ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 4 | ✅ | USB dongle | |||||
ZTE | MF79RU | ★★★★★ | May lack SMS functions | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 4 | ✅ | USB dongle | ||||
ZTE | MF79U | ★★★★★ | May lack SMS functions | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 4 | ✅ | USB dongle | ||||
ZTE | MF667 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 4 | ✅ | USB dongle | ||||||
ZTE | MF688 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 4 | ✅ | USB dongle | ||||||
ZTE | MF823 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 4 | ✅ | USB dongle | ||||||
ZTE | MF833R | ★★★★ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 4 | ✅ | USB dongle | |||||
ZTE | MF833N | ★★★★ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 4 | ✅ | USB dongle | |||||
ZTE | MF833V | ★★★★ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 4 | ✅ | USB dongle | |||||
ZTE | MF923 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 4 | ✅ | USB dongle | ||||||
ZTE | MF927 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 4 | ✅ | USB dongle | ||||||
ZTE | MF971v | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 | ✅ | ✅ | USB dongle | |||||
ZTE | MF971rs | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 | ✅ | USB dongle | ||||||
ZTE | MF971ls | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 6 | ✅ | USB dongle | ||||||
ZTE | F50 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 15 | ✅ | USB dongle | |||||
ZTE | M300z | ★★★★★ | LTE Category 12, very fast!. May not be detected after the PC`s reboot. | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 12 | ✅ | USB dongle | ||||
ZTE | MC7010CA | ★★★★ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 20 | ✅ | ✅ | LAN modem | |||
ZTE | MC801A | ★★★★ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 20 | ✅ | ✅ | LAN modem | |||
ZTE | MC8010CA | ★★★★★ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 20 | ✅ | ✅ | LAN modem | |||
ZTE | MC8020 | ★★★★★ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 22 | ✅ | ✅ | LAN modem | |||
ZTE | MF286D | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 12 | ✅ | LAN modem | ||||||
ZTE | MF289D | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 12 | ✅ | LAN modem | ||||||
Zyxel | NR5103E | ★★★ | SSH access must be enabled by dumping supervisor password from the UART console port. | ✅ | ✅ | 19 | ✅ | LAN modem |
Adding support of a new modem
$80
USB modems:


LTE modules (chips)
You will need
- The chip itself
- 2 pigtails e.g. IPEX-SMA
- SMA antennas
- M.2 to USB adaptor

4G/5G LAN routers
Example setup :

Android Phones
More info on connecting Android Phones.